
HEPA szűrő(sterilszűrő)
Általánosan az EPA-, és ULPA-szűrőket is ide sorolják. Erről részletesebben lásd EZT és EZT a cikkünket.
Kis részecskék kiszűrésénél, vagy az úgynevezett tiszta terek létrehozásánál. Alkalmazzák legfőképpen:
- műtők, kórházak steril légterének biztosításánál
- laboratóriumokbban létrehozott tiszta terek megvalósításánál
- speciális gyártósorok, főként mikroelektronika steril tereinek biztosításánál
- az ULPA szűrőket speciális tesztelési, vagy mikrobiológiai laborokban, esetleg űrtechnológiában használják
EN 1822 szabvány szerinti minőségek:
| EPA10 | hatékonyság 0,3µm-ig 85% |
| EPA11 | hatékonyság 0,3µm-ig 95% |
| HEPA12 | hatékonyság 0,3µm-ig 95,5% |
| HEPA13 | hatékonyság 0,3µm-ig 95,95% |
| HEPA14 | hatékonyság 0,3µm-ig 95,995% |
| ULPA15 | hatékonyság 0,12µm-ig 99,9995% |
| ULPA16 | hatékonyság 0,12µm-ig 99,99995% |
| ULPA17 | hatékonyság 0,12µm-ig 99,999995% |
Tudni kell azonban, hogy minden szűrő ebben a minőségi kategóriában már egyedi minősítést kap, és ettől eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Az ISO29463 már szivárgási szint szerint is értékeli a szűrőket. Nagyjából eszerint így felelnek meg a szűrőosztályok a két szabványbesorolás szerint:
Az ISO29463 szabvány és az EN 1822 kapcsolata:
| Általános érték | Adott szűrőre jellemző érték | ||||
| EN 1822 | ISO 29463 | Hatásfok | Átengedés | Hatásfok | Átengedés |
| E10 | – | ≥ 85% | ≤ 15% | – | – |
| E11 | ISO 15 E | ≥ 95% | ≤ 5% | – | – |
| ISO 20 E | ≥ 99% | ≤ 1% | – | – | |
| E12 | ISO 25 E | ≥ 99,5% | ≤ 0,5% | – | – |
| ISO 30 E | ≥ 99,90% | ≤ 0,1% | – | – | |
| H13 | ISO 35 H | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | ≥ 99,75% | ≤ 0,25% |
| ISO 40 H | ≥ 99,99% | ≤ 0,01% | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | |
| H14 | ISO 45 H | ≥ 99,995% | ≤ 0,005% | ≥ 99,975% | ≤ 0,025% |
| ISO 50 H | ≥ 99,999% | ≤ 0,001% | ≥ 99,995% | ≤ 0,005% | |
| U15 | ISO 55 U | ≥ 99,9995% | ≤ 0,0005% | ≥ 99,9975% | ≤ 0,0025% |
| ISO 60 U | ≥ 99,9999% | ≤ 0,0001% | ≥ 99,9995% | ≤ 0,0005% | |
| U16 | ISO 65 U | ≥ 99,99995% | ≤ 0,00005% | ≥ 99,99975% | ≤ 0,00025% |
| ISO 70 U | ≥ 99,99999% | ≤ 0,00001% | ≥ 99,99995% | ≤ 0,00001% | |
| U17 | ISO 75 U | ≥ 99,999995% | ≤ 0,000005% | ≥ 99,9999% | ≤ 0,0001% |
A szűrő pontos alapanyaga a gyártól féltve őrzött titka. Jellemzően azonban hot-melt típusú anyagokkal dolgoznak a sűrű hajtássorok miatt, ugyanakkor ragasztott távtartókkal erősítik meg.
A kivitelénél itt nem csak a szűrőkeret mélysége számít csak, hanem a bennelévő szűrőanyag úgynevezett hajtásmagassága. Erről részletesen ITT olvashat.
A keret anyaga:
- MDF
- fém
Fontos a tömítés típusa szerint is megkülönböztetni a sterilszűrőket:
- félköríves poliuretán-hab
- lapos poliuretán-hab
- zselés
Védelem szerint:
- egyoldalt hálós
- kétoldalt hálós
- védőháló nélküli
Minden darab szűrő légmentesen záródó csomagolásban érkezik, közvetlenül a minősítés után.
A Krill Zrt. Európa és a világ élvonalába tartozó sterilszűrő gyártóival van szerződéses viszonyban, ezáltal kedvező árak, és kiváló minőség érhető el az általunk forgalmazott sterilszűrők esetében.
- Rendezési kritérium: Alapértelmezett
- Megjelenített termék: 15 termék oldalanként









